Основные характеристики
        
                                
                    
                                    
                        
            
            
                
                                    
    
	
| Артикул | 146043 | 
| Производитель | Керма | 
| Назначение | Облицовка, возведение стен и перегородок | 
| Страна изготовления | Россия | 
| Цена | 73 за шт ( 3 723 за м2) | 
| адрес самовывоза | |
                Внешний вид
                
                                                
            
                        | Длина | 250 мм | 
| Ширина | 120 мм | 
| Высота | 65 мм | 
| Цвет | mercury strong | 
| Поверхность | рустик | 
| Цветовой оттенок | коричневый | 
                ТРАНСПОРТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
                
                                                
            
                        | Вес, кг | 2,5 | 
| Количество на поддоне | 444 | 
| Количество шт. в автомобиле | 8880 | 
| Поддонов в автомобиле | 20 | 
                Дополнительно
                
                                                
            
                        | Вид пустотности | пустотелый | 
| Материал | керамический | 
                ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
                
                                                
            
                
            			
            
			
                        
| Вид пустотности | пустотелый | 
| Водопоглощение % | 6 | 
| Марка прочности | М-175 | 
| Морозостойкость | F100 | 
| Теплопроводность | 0,39 Вт/(м2*К) | 
Вас может заинтересовать
						
			
Отзывы
                        Облицовочный Одинарный
                                                                                            
                                                             
                                     
                     
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                