Внешний вид
| Длина | 250 мм |
| Ширина | 120 мм |
| Высота | 65 мм |
| Цвет | красный |
| Поверхность | гладкая |
| Цветовой оттенок | красный |
ТРАНСПОРТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Вес, кг | 2.1 кг |
| Количество на поддоне | 540 |
| Количество шт. в автомобиле | 9180 |
| Поддонов в автомобиле | 17 |
ДОПОЛНИТЕЛЬНО
| Сертификаты | Загрузить |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Вес, кг | 2.1 кг |
| Вид пустотности | пустотелый |
| Водопоглощение % | 8 |
| Марка прочности | М-150 |
| Морозостойкость | F50 |
| Основа | глина |
| Расход | 51 шт./м2 с учетом шва |
| Теплопроводность | 0,2 Вт/(м2*К) |
Вас может заинтересовать
Отзывы
Строительный пустотелый поризованный